<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Road trip en Irlande	</title>
	<atom:link href="https://www.loisirsetevasion.com/road-trip-en-irlande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.loisirsetevasion.com/road-trip-en-irlande/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2015 19:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : KeVin		</title>
		<link>https://www.loisirsetevasion.com/road-trip-en-irlande/#comment-93</link>

		<dc:creator><![CDATA[KeVin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2015 19:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.loisirsetevasion.com/?p=854#comment-93</guid>

					<description><![CDATA[Tous les salaires sont plus élevés au Luxembourg qu en France (25%)Le salaire mensuel minimum est de 1.757,56 EUR par mois pour les travailleurs ab non-qualifiés bb à partir de 18 ans accomplis (au 1er janvier 2011). Pour les employés qualifiés, le salaire minimum est de 2.109,07 EUR (au 1er janvier 2011)Ce qui fait les beaux jours des travailleurs frontaliers émigrés en majorité Français (source jobs.lu) car ce sont la plupart des smigard.source :Travailler à Luxembourg Quelle est la situation de l&#039;emploi au Luxembourg ?Il y avait en juin 2010 environ 343.267 salarie9s au Grand Duché. Le poids des frontaliers ne cesse d&#039;augmenter, ils étaient 150.463 a travailler au Luxembourg en juin 2010 et occupaient plus de 43% de l&#039;emploi total. Ainsi, 49,52% (soit 74.511) viennent de France, 25,25% (soit 37.988) de la Belgique et 25,23% (soit 37.964) de l&#039;Allemagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tous les salaires sont plus élevés au Luxembourg qu en France (25%)Le salaire mensuel minimum est de 1.757,56 EUR par mois pour les travailleurs ab non-qualifiés bb à partir de 18 ans accomplis (au 1er janvier 2011). Pour les employés qualifiés, le salaire minimum est de 2.109,07 EUR (au 1er janvier 2011)Ce qui fait les beaux jours des travailleurs frontaliers émigrés en majorité Français (source jobs.lu) car ce sont la plupart des smigard.source :Travailler à Luxembourg Quelle est la situation de l&#8217;emploi au Luxembourg ?Il y avait en juin 2010 environ 343.267 salarie9s au Grand Duché. Le poids des frontaliers ne cesse d&rsquo;augmenter, ils étaient 150.463 a travailler au Luxembourg en juin 2010 et occupaient plus de 43% de l&#8217;emploi total. Ainsi, 49,52% (soit 74.511) viennent de France, 25,25% (soit 37.988) de la Belgique et 25,23% (soit 37.964) de l&rsquo;Allemagne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
